දැන් පෙන්වන්නේ: එස්ටෝනියාව - තැපැල් මුද්දර (1990 - 1999) - 203 මුද්දර .
1. October WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Vello Kallas සිදුර: 13 x 12½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | BT | 0.05R | තැඹිලි | (987.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
197 | BT1 | 0.10R | කොළ | (4.975.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
198 | BT2 | 0.15R | නිල් | (8.579.900) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
199 | BT3 | 0.30R | ජම්බුල/අළු | (2.975.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
200 | BT4 | 0.50R | කහ/දුඹුරු | (1.975.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
201 | BT5 | 0.70R | දම්/රෝස | (976.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
202 | BT6 | 0.90R | දම්/ජම්බුල | (980.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
203 | BU | 1.00R | තද දුඹුරු | Perf: 12½ horizontally | (712.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||
204 | BU1 | 2.00R | ළා නිල්/තද නිල් | Perf: 12½ horizontally | (710.000) | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | |||||||
196‑204 | 6.50 | - | 6.50 | - | USD |
1. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½ x 14
16. March WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Vello Kallas සිදුර: 13 x 12½
22. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Vello Kallas සිදුර: 13 x 12½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | BT11 | E | කහ | (2.500.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
215 | BT12 | I | කොළ | (2.431.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
216 | BT13 | A | ජම්බුල | (937.000) | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
217 | BU2 | X | ඔලිව් පැහැති කොළ | Perf: 12½ horizontally | (1.376.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
218 | BU3 | X | දුඹුරු | Perf: 12½ horizontally | (1.415.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
214‑218 | 2.86 | - | 2.86 | - | USD |
3. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 4 මෝස්තරය: M. Mörck, C. Slania, L. Lõhmus et L. Sjööblom කැටයම: (Carnet de 8 timbres) සිදුර: 13
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | BZ | 1Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (345000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
220 | CA | 1Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (345000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
221 | CB | 1Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (345000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
222 | CC | 1Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (345000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
219‑222 | Block of 4 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||||
219‑222 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Vello Kallas සිදුර: 12½ horizontally
15. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 50 මෝස්තරය: Uko Künnap සිදුර: 14
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | CD | 0.30Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.933.550) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
226A* | CD1 | 0.30Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Fluorescent Paper | (44.950) | 20.81 | - | 20.81 | - | USD | |||||||
227 | CD2 | 2.00Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (478.350) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
227A* | CD3 | 2.00Kr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Fluorescent Paper | (47.800) | 15.61 | - | 20.81 | - | USD | |||||||
226‑227 | කට්ටලය (* මෙම කට්ටලයේ මුද්දර අැතුලත් නොමැත) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD |
WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Vello Kallas සිදුර: 12½ horizontally
WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Vello Kallas කැටයම: (Timbre de rouleau - coil) සිදුර: 12½ horizontally
8. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 6 මෝස්තරය: Osmo Omppu Omenamäki කැටයම: (Carnet de 6 timbres) සිදුර: 14
8. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 50 මෝස්තරය: Marko Kekisev සිදුර: 13 x 13½
WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 100 මෝස්තරය: Vello Kallas කැටයම: (Date d'émission: 5 mars 1993) සිදුර: 13 x 12½
WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 100 මෝස්තරය: Vello Kallas කැටයම: (Date d'émission: 23 mars 1993) සිදුර: 13¾ x 14¼
9. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 50 මෝස්තරය: Marko Kekisev සිදුර: 13½ x 14
WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 50 මෝස්තරය: Vello Kallas සිදුර: 13¾ x 14